Ranking
Ranking Parcial DCSP 2010
Ranking Geral
Clique aqui para ver o quadro de pontuação
| Data | Cidade | Associação | Juiz |
| 20/03 | São Paulo | KCSP | HASSI ASSENMARCHEL |
| 20/03 | São Paulo | KCSP | CLAUDIO DE ALMEIDA |
| 24/04 | São Paulo | ABC | LUIS FERNANDO RIBAS |
| 24/04 | São Paulo | ABC | FABIO D´IMPÉRIO |
Melhor Canil
Clique aqui para ver o quadro de pontuação
| Data | Cidade | Associação | Juiz |
| 20/03 | São Paulo | KCSP | HASSI ASSENMARCHEL |
| 20/03 | São Paulo | KCSP | CLAUDIO DE ALMEIDA |
| 24/04 | São Paulo | ABC | LUIS FERNANDO RIBAS |
| 24/04 | São Paulo | ABC | FABIO D´IMPÉRIO |
Melhor Filhote
Clique aqui para ver o quadro de pontuação
| Data | Cidade | Associação | Juiz |
| 20/03 | São Paulo | KCSP | HASSI ASSENMARCHEL |
| 20/03 | São Paulo | KCSP | CLAUDIO DE ALMEIDA |
| 24/04 | São Paulo | ABC | LUIS FERNANDO RIBAS |
| 24/04 | São Paulo | ABC | FABIO D´IMPÉRIO |
Melhor Jovem
Clique aqui para ver o quadro de pontuação
| Data | Cidade | Associação | Juiz |
| 20/03 | São Paulo | KCSP | HASSI ASSENMARCHEL |
| 20/03 | São Paulo | KCSP | CLAUDIO DE ALMEIDA |
| 24/04 | São Paulo | ABC | LUIS FERNANDO RIBAS |
| 24/04 | São Paulo | ABC | FABIO D´IMPÉRIO |
Melhor Matriz
Clique aqui para ver o quadro de pontuação
| Data | Cidade | Associação | Juizss |
| 20/03 | São Paulo | KCSP | HASSI ASSENMARCHEL |
| 20/03 | São Paulo | KCSP | CLAUDIO DE ALMEIDA |
| 24/04 | São Paulo | ABC | LUIS FERNANDO RIBAS |
| 24/04 | São Paulo | ABC | FABIO D´IMPÉRIO |
Melhor Padriador
Clique aqui para ver o quadro de pontuação
| Data | Cidade | Associação | Juiz |
| 20/03 | São Paulo | KCSP | HASSI ASSENMARCHEL |
| 20/03 | São Paulo | KCSP | CLAUDIO DE ALMEIDA |
| 24/04 | São Paulo | ABC | LUIS FERNANDO RIBAS |
| 24/04 | São Paulo | ABC | FABIO D´IMPÉRIO |